Registrerade kommuner i Skåne Län samt de billigaste bensin-, E85-, gas- och dieselpriserna i respektive kommun.
Klicka på önskad kommun för att komma vidare.
Kommun | 95 | Diesel | E85 | Gas | Datum |
Ängelholm | 14,88 kr/L | 14,67 kr/L | 10,98 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | igår |
Kristianstad | 15,04 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | i förrgår |
Helsingborg | 15,29 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | i förrgår |
Eslöv | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | 13,64 kr/Nm3 | ? |
Hässleholm | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | ? |
Höganäs | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | 9,39 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | ? |
Hörby | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | ? |
Höör | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | 9,39 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | ? |
Landskrona | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | ? |
Lund | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | ? |
Malmö | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | ? |
Skurup | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | 9,39 kr/L | 13,64 kr/Nm3 | ? |
Trelleborg | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | ? |
Vellinge | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | 9,39 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | ? |
Ystad | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | ? |
Bjuv | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
Burlöv | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
BÃ¥stad | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
Klippan | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
Kävlinge | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
Osby | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
Simrishamn | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
Staffanstorp | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
Svedala | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
Tomelilla | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
Örkelljunga | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
Bromölla | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | x | x | ? |
Östra Göinge | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | x | x | ? |
Sjöbo | 13,62 kr/L | 12,98 kr/L | 11,46 kr/L | x | ? |
Perstorp | 14,13 kr/L | 14,38 kr/L | 9,88 kr/L | x | ? |
Ã…storp | 14,13 kr/L | 14,38 kr/L | 9,88 kr/L | x | ? |
Lomma | 14,68 kr/L | 14,48 kr/L | 10,23 kr/L | x | ? |
Svalöv | ? | ? | ? | x | ? |
(priserna är exkl. ev rabatter)
Priser i kursiv är de billigaste riktpriserna från registrerade bolag i respektive kommun. Lokala avvikelser kan förekomma.
?: rapportering saknas.
x: drivmedlet finns ej på stationen.
Copyright © 2021 bensinpriser.se Disclaimer Cookies
Har du förslag och synpunkter eller problem med webbsidan? Skicka gärna ett mail till info@bensinpriser.se.
Qstar i Ängelholm: | 14,88 kr |
OKQ8 i Ängelholm: | 14,88 kr |
Ingo (Jet) i Kristianstad: | 15,04 kr |
Qstar i Ängelholm: | 14,67 kr |
OKQ8 i Ängelholm: | 14,67 kr |
Tanka i Karlstad: | 15,57 kr |
Qstar i Ängelholm: | 10,98 kr |
OKQ8 i Ängelholm: | 10,98 kr |
Ingo (Jet) i Kalmar: | 11,38 kr |
Preem i Linköping: | 15,39 kr |
Statoil i Örebro: | 15,39 kr |
Preem i Västerås: | 15,39 kr |
Preem i Västerås: | 15,82 kr |
Preem i Uppsala: | 15,82 kr |
Preem i Linköping: | 15,82 kr |
Preem i Västerås: | 11,63 kr |
Preem i Uppsala: | 11,63 kr |
Preem i Linköping: | 11,63 kr |